17 Styczniu 2016 zakończyliśmy, X Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w Squasha
Sezon Jesienno-Zimowy 2015
,
ZWYCIĘZCY Sezonu JESIENNO-ZIMOWEGO 2015
,
ANOYA / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Kaczyński | 3080 | 124/18 | 1413:896 | 11 z 17 | |
2 | Piotr Nyga | 2720 | 94/52 | 1273:1075 | 11 z 14 | |
3 | Paweł Trela | 2700 | 89/49 | 1220:1027 | 11 z 13 |
,
,
,
,
OKĘCIE TENNIS CLUB / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2980 | 95/34 | 1240:950 | 11 z 16 | |
2 | Martin Harmony | 2840 | 97/35 | 1260:961 | 11 z 14 | |
3 | Marek Urawski | 2540 | 71/63 | 1169:1098 | 11 z 15 |
,
,
,
,
OKĘCIE TENNIS CLUB / środa
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Greszta | 2920 | 100/36 | 1254:934 | 11 z 13 | |
2 | Przemysław Nowak | 2570 | 85/43 | 1126:896 | 11 z 15 | |
3 | Paweł Kierdelewicz | 2470 | 68/58 | 1100:1010 | 11 z 14 |
,
,
,
,
PLAY KWADRAT / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Bronkowski | 2680 | 99/33 | 1167:809 | 10 z 11 | |
2 | Marcin Madej | 2640 | 95/32 | 1161:766 | 10 z 15 | |
3 | Marek Urawski | 2560 | 88/35 | 1102:856 | 10 z 14 |
,
,
PLAY KWADRAT / niedziela
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2780 | 124/16 | 1357:727 | 10 z 14 | |
2 | Sebastian Pietrzak | 2600 | 115/31 | 1367:965 | 10 | |
3 | Paweł Czajka | 2300 | 91/55 | 1176:994 | 10 z 15 |
,
Plan działania:
18.01 ANOYA poniedziałek – rozdanie medali i start nowego sezonu
19.01 OTC wtorek – rozdanie medali i start nowego sezonu
20.01 OTC środa – rozdanie medali i start nowego sezonu
21.01 PLAY czwartek – rozdanie medali i start nowego sezonu
24.01 PLAY niedziela – rozdanie medali i start nowego sezonu
,
Wyłonienie zwycięzców: (ok 2/3 najlepszych rozegranych kolejek)
ANOYA poniedziałek 11 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
OTC wtorek 11 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
OTC środa 11 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
PLAY czwartek 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek
PLAY niedziela 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek,
,
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych: medalami plus ultra gripy Toalson.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ
,
Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach:
Sezon wiosenny / styczeń – maj 2016
Sezon letni / maj – wrzesień 2016
Sezon jesienno – zimowy / wrzesień – styczeń 2016/2017
Start nowego sezonu wiosennego: 18 stycznia 2016 r.
,
Wyniki / Rankingi dotychczas rozegranych sezonów ligi Otway Sport
znajdują się na: www.ligowe.info,
,