17 Maja 2018 zakończyliśmy – XVII Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w squasha, Sezon Wiosenny 2018.
Rozegraliśmy średnio 15 kolejek, łącznie w trzech rankingach wzięło udział ok 70 zawodników.
.
ZWYCIĘZCY Sezonu Wiosennego 2018
,
Play Kwadrat / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Pietrzak | 2440 | 91/19 | 1012:659 | 9 z 11 | ||
2 | Marcin Madej | 2420 | 88/22 | 1025:656 | 9 z 12 | ||
3 | Jacek Wasilewski | 2020 | 60/52 | 905:849 | 9 z 12 |
Play Kwadrat / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2900 | 91/35 | 1208:917 | 11 z 16 | ||
2 | Rafał Maliszewski | 2760 | 79/45 | 1132:1008 | 11 z 14 | ||
3 | Sławomir Kugaudo | 2660 | 99/3 | 1056:499 | 9 |
Play Kwadrat / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Madej | 3000 | 115/27 | 1350:895 | 11 z 17 | ||
2 | Piotr Leszczyński | 2960 | 112/26 | 1309:886 | 11 z 13 | ||
3 | Grzegorz Karczewski | 2560 | 98/56 | 1341:1079 | 11 |
”
Wyłonienie zwycięzców: (ok 2/3 najlepszych rozegranych kolejek)
Play poniedziałek 9 z 13 najlepszych rozegranych kolejek
Play wtorek 11 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
Play czwartek 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych: medalami.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ
,
Kilka danych:
Ligę gramy od czerwca 2009 r. – 9 lat.
Do tej pory w lidze zagrało ok 765 zawodników.
,
Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach:
Sezon Letni / Maj – Wrzesień 2018
Sezon Jesienno – Zimowy / Wrzesień – Styczeń 2018/2019
Sezon Wiosenny / Styczeń – Maj 2019
,
Naszym Partnerem jest obecnie Strefa Squasha