Zakończenie sezonu Jesienno – Zimowego 2014
18 stycznia 2015 zakończyliśmy VII Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w Squasha,
Sezon Jesienno-Zimowy 2014.
Rozegraliśmy 17 kolejek, łącznie w sezonie wzięło udział ok 135 zawodników.
Partnerzy
Zwycięzcy Sezonu Jesienno-Zimowego 2014
Anoya / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nyga | 2620 | 111/69 | 1613:1279 | 10 z 14 | |
2 | Michał Kozłowski | 2580 | 123/59 | 1585:1271 | 10 z 16 | |
3 | Marcin Madej | 2380 | 107/75 | 1550:1344 | 10 z 16 |
Calypso Adgar Plaza Premium / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2480 | 119/44 | 1568:1151 | 9 z 14 | |
2 | Marek Urawski | 2200 | 98/67 | 1474:1354 | 9 z 14 | |
3 | Bartłomiej Bernat | 1980 | 65/31 | 897:715 | 9 |
Okęcie Tennis Club / środa
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Harmony | 2860 | 118/16 | 1237:676 | 10 | |
2 | Artur Kędzierski | 2520 | 123/78 | 1610:1468 | 10 z 15 | |
3 | Marcin Madej | 2300 | 100/75 | 1384:1240 | 10 z 13 |
Okęcie Tennis Club / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Karczewski | 2500 | 79/49 | 1085:934 | 10 | |
2 | Marek Urawski | 2350 | 105/79 | 1506:1348 | 10 z 15 | |
3 | Marcin Bronkowski | 2340 | 88/80 | 1335:1259 | 10 z 13 |
Okęcie Tennis Club / niedziela
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2840 | 177/25 | 1826:1003 | 10 z 15 | |
2 | Piotr Nerwiński | 2520 | 111/49 | 1321:1086 | 10 z 13 | |
3 | Wojtek Gąsiorowski | 2240 | 92/74 | 1225:1129 | 10 z 12 |
Wyłonienie zwycięzców: (ok 2/3 najlepszych rozegranych kolejek)
Anoya poniedziałek 10 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
Calypso wtorek 9 z 14 najlepszych rozegranych kolejek
OTC środa 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek
OTC czwartek 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek
OTC niedziela 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych pucharami.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ
Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach:
Sezon wiosenny / styczeń – czerwiec 2015
Sezon wakacyjny / czerwiec – wrzesień 2015
Sezon jesienno – zimowy / wrzesień – styczeń 2015/2016