Zakończenie sezonu Letniego 2016
,
8 Września 2016 zakończyliśmy XII Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w squasha, Sezon Letni 2016.
Rozegraliśmy średnio 15 kolejek, łącznie w czterech rankingach wzięło udział ok 105 zawodników.
ZWYCIĘZCY Sezonu Letniego 2016
Anoya / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nyga | 2760 | 96/48 | 1252:1004 | 11 z 13 | |
2 | Adam Argulewicz | 2760 | 94/44 | 1277:968 | 11 z 13 | |
3 | Marcin Madej | 2640 | 85/55 | 1212:1018 | 11 z 12 |
Play Kwadrat / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Urawski | 1440 | 50/4 | 578:348 | 5 z 8 | |
2 | Krzysztof Pokrywka | 1240 | 33/21 | 511:443 | 5 z 7 | |
3 | Robert Przybylak | 1140 | 27/27 | 470:458 | 5 z 7 |
Silva Sport / środa
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Harmony | 3020 | 119/19 | 1329:767 | 11 z 15 | |
2 | Jacek Węclewski | 2800 | 97/35 | 1228:860 | 11 z 16 | |
3 | Marek Urawski | 2400 | 72/44 | 1066:887 | 10 |
Play Kwadrat / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Madej | 2520 | 112/16 | 1210:681 | 9 z 12 | |
2 | Marek Urawski | 2240 | 78/46 | 1109:906 | 9 z 12 | |
3 | Piotr Kawala | 2170 | 86/37 | 1050:803 | 9 z 13 |
Plan działania Wrzesień 2016:
Anoya poniedziałek – rozdanie nagród i start nowego sezonu 12.09
Play Kwadrat wtorek – rozdanie nagród i start nowego sezonu 13.09
Silva Sport środa – rozdanie nagród i start nowego sezonu 14.09
Play Kwadrat czwartek – rozdanie nagród i start nowego sezonu 15.09
Anoya poniedziałek 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
Play wtorek 5 z 8 najlepszych rozegranych kolejek
Silva środa 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
Play czwartek 9 z 14 najlepszych rozegranych kolejek
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych: medalami plus akcesoria od Strefy Tenisa.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ
Kilka danych:
Ligę gramy od czerwca 2009 r. – ponad 7 lat
Do tej pory w lidze zagrało ok 740 zawodników.
,
Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach:
Sezon Jesienno – Zimowy / Wrzesień – Styczeń 2016/2017
Sezon Wiosenny / Styczeń – Maj 2017
Sezon Letni / Maj – Wrzesień 2017
,
Naszym Partnerem jest obecnie STREFA MOCY oraz STREFA TENISA.