Zakończenie sezonu Letniego 2015
20 Września 2015 zakończyliśmy, IX Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w Squasha, Sezon Letni 2015.
Rozegraliśmy średnio 17 kolejek, łącznie w pięciu rankingach wzięło udział ok 145 zawodników.
Zwycięzcy Sezonu Letniego 2015
Anoya / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Kaczyński | 3220 | 156/76 | 2036:1658 | 12 z 18 | |
2 | Adam Argulewicz | 3100 | 131/73 | 1793:1443 | 12 z 16 | |
3 | Piotr Kawala | 2780 | 99/93 | 1572:1489 | 12 z 15 |
Calypso Adgar Plaza Premium / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Harmony | 2960 | 111/43 | 1522:1181 | 11 z 15 | |
2 | Jacek Węclewski | 2880 | 115/55 | 1626:1283 | 11 z 16 | |
3 | Marek Urawski | 2680 | 78/70 | 1351:1298 | 11 z 15 |
Okęcie Tennis Club / środa
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Słociński | 3100 | 112/33 | 1405:995 | 12 z 13 | |
2 | Jakub Greszta | 2920 | 103/53 | 1399:1137 | 12 z 14 | |
3 | Paweł Wnuk | 2610 | 99/65 | 1382:1189 | 12 z 13 |
Okęcie Tennis Club / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Bronkowski | 3120 | 134/30 | 1558:1025 | 11 z 13 | |
2 | Artur Kędzierski | 2800 | 101/41 | 1246:973 | 11 | |
3 | Grzegorz Karczewski | 2770 | 102/58 | 1396:1143 | 11 z 13 |
Okęcie Tennis Club / niedziela
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2800 | 159/33 | 1879:1106 | 10 z 15 | |
2 | Sebastian Pietrzak | 2600 | 126/56 | 1684:1326 | 10 z 14 | |
3 | Łukasz Śrutwa | 1880 | 39/123 | 1072:1507 | 10 z 13 |
Wyłonienie zwycięzców: (ok 2/3 najlepszych rozegranych kolejek)
Anoya poniedziałek 12 z 18 najlepszych rozegranych kolejek
Calypso wtorek 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
OTC środa 12 z 18 najlepszych rozegranych kolejek
OTC czwartek 11 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
OTC niedziela 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych medalami.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ