,
w dniu 11 Stycznia 2018 zakończyliśmy XVI Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w squasha, Sezon Jesienno-Zimowy 2017.
Rozegraliśmy średnio 16 kolejek, łącznie w pięciu rankingach wzięło udział ok 70 zawodników.
,
ZWYCIĘZCY Sezonu Jesienno-Zimowego 2017
,
Anoya / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Madej | 1960 | 71/11 | 850:452 | 7 z 10 |
2 | Sebastian Pietrzak | 1920 | 71/11 | 838:530 | 7 z 9 |
3 | Jacek Wasilewski | 1660 | 49/29 | 720:613 | 7 z 11 |
Play Kwadrat / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2960 | 119/27 | 1292:819 | 11 z 16 |
2 | Sławomir Kugaudo | 2880 | 130/8 | 1242:525 | 10 |
3 | Marek Urawski | 2740 | 99/47 | 1201:997 | 11 z 16 |
Play Kwadrat / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Leszczyński | 3060 | 110/27 | 1217:805 | 11 z 14 |
2 | Marcin Madej | 2900 | 117/34 | 1284:889 | 11 z 16 |
3 | Grzegorz Karczewski | 2740 | 110/48 | 1279:938 | 11 z 12 |
Play poniedziałek 7 z 11 najlepszych rozegranych kolejek
Play wtorek 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
Play czwartek 11 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
,
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych: medalami plus akcesoria od Strefy Tenisa.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ
Kilka danych:
Ligę gramy od czerwca 2009 r. – ponad 8,5 lat
Do tej pory w lidze zagrało ok 775 zawodników.
,
Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach:
Sezon Wiosenny / Styczeń – Maj 2018
Sezon Letni / Maj – Wrzesień 2018
Sezon Jesienno – Zimowy / Wrzesień – Styczeń 2018/2019
Start nowego sezonu: 15 Stycznia 2018 r.
,
Naszym Partnerem jest obecnie Strefa Mocy oraz Strefa Squash