Zakończenie sezonu Jesienno-Zimowego 2016
,
w dniu 12 Stycznia 2017 zakończyliśmy – XIII Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w squasha, Sezon Jesienno-Zimowy 2016.
Rozegraliśmy średnio 16 kolejek, łącznie w pięciu rankingach wzięło udział ok 107 zawodników.
,
ZWYCIĘZCY Sezonu Jesienno-Zimowego 2016
,
Anoya / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Madej | 3040 | 118/22 | 1351:785 | 11 z 17 | |
2 | Adam Argulewicz | 2740 | 100/42 | 1262:967 | 11 z 13 | |
3 | Piotr Kawala | 2720 | 105/35 | 1307:909 | 11 z 15 |
Play Kwadrat / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Urawski | 2860 | 95/31 | 1256:855 | 11 z 12 | |
2 | Bartosz Niedzicki | 2620 | 80/50 | 1162:981 | 11 z 15 | |
3 | Robert Przybylak | 2520 | 71/57 | 1110:1081 | 11 z 16 |
Silva Sport / środa
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 2840 | 89/29 | 1164:740 | 11 z 16 | |
2 | Martin Harmony | 2700 | 96/18 | 1166:705 | 11 z 14 | |
3 | Sławomir Kugaudo | 2540 | 101/7 | 1138:507 | 9 |
Play Kwadrat / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Madej | 3300 | 144/34 | 1659:1091 | 12 z 17 | |
2 | Piotr Kawala | 3040 | 135/43 | 1622:1143 | 12 z 15 | |
3 | Grzegorz Karczewski | 2960 | 115/55 | 1506:1200 | 12 z 15 |
Play Kwadrat / niedziela
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Złotnicki | 1320 | 37/9 | 468:291 | 6 | |
2 | Maciej Polak | 1240 | 19/43 | 434:586 | 6 | |
3 | Robert Przybylak | 980 | 25/15 | 335:324 | 5 |
Anoya poniedziałek 11 z 17 najlepszych rozegranych kolejek
Play wtorek 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
Silva środa 11 z 16 najlepszych rozegranych kolejek
Play czwartek 12 z 18 najlepszych rozegranych kolejek
Play niedziela 6 z 9 najlepszych rozegranych kolejek
,
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych: medalami plus akcesoria od Strefy Tenisa.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ
Kilka danych:
Ligę gramy od czerwca 2009 r. – ponad 7,5 lat
Do tej pory w lidze zagrało ok 755 zawodników.
,
Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach:
Sezon Wiosenny / Styczeń – Maj 2017
Sezon Letni / Maj – Wrzesień 2017
Sezon Jesienno – Zimowy / Wrzesień – Styczeń 2017/2018
Start nowego sezonu – 16 Stycznia 2017 r.
,
Naszym Partnerem jest obecnie Strefa Mocy oraz Strefa Tenisa.
Dla uczestników ligi specjalny rabat -15% od Strefy Mocy.
Strefa Squasha
Produkty do squasha: Rakiety, Odzież, Obuwie, Torby, Piłki, Naciągi, Okulary, Owijki.