19 września 2013 zakończyliśmy Wakacyjne Rozgrywki ligi squasha Otway Sport
.
.
.
.
Zwycięzcy:
Calypso / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2460 | 135/35 | 1526:939 | 9 z 13 | Jacek Węclewski | |
2 | 2300 | 98/32 | 1131:814 | 9 z 11 | Martin Harmony | |
3 | 2260 | 115/59 | 1450:1056 | 9 z 13 | Marek Urawski |
Okęcie Tennis Club / środa
1 | 1900 | 71/15 | 815:544 | 7 | Bartosz Hubicki | |
2 | 1840 | 75/31 | 973:741 | 7 z 9 | Paweł Ruchlicki | |
3 | 1600 | 47/47 | 752:721 | 7 z 8 | Paweł Wnuk |
Okęcie Tennis Club / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2260 | 88/38 | 1058:809 | 9 z 11 | Marek Urawski | |
2 | 1880 | 59/59 | 921:890 | 9 z 10 | Piotr Sobczyk | |
3 | 1820 | 61/43 | 807:759 | 8 | Bartosz Hubicki |
Okęcie Tennis Club / niedziela
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2520 | 135/21 | 1408:745 | 9 z 12 | Jacek Węclewski | |
2 | 2460 | 112/24 | 1202:738 | 9 z 10 | Martin Harmony | |
3 | 2360 | 106/28 | 1150:791 | 9 z 10 | Tomasz Nazar |
Wyłonienie zwycięzców: (ok 2/3 najlepszych rozegranych kolejek)
Calypso wtrorek 9 z 14 najlepszych rozegranych kolejek
Otc sroda 7 z 11 najlepszych rozegranych kolejek
Otc czwartek 9 z 13 najlepszych rozegranych kolejek
Otc niedziela 9 z 14 najlepszych rozegranych kolejek
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych medalami.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ!
ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJE!!!
Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach:
Sezon jesienno – zimowy / wrzesień – styczeń 2013/2014
Sezon wiosenny / styczeń – czerwiec 2014
Sezon wakacyjny / czerwiec – wrzesień 2014