Zakończenie sezonu Letniego 2014
22 września 2014 zakończyliśmy, VI Ligowe Rozgrywki Warszawy Otway Sport w Squasha,
Sezon Letniego 2014.
Rozegraliśmy 15 kolejek, łącznie w sezonie wzięło udział ok 140 zawodników.
Partnerzy
Zwycięzcy Sezonu Letniego 2014
Anoya / poniedziałek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Trela | 2580 | 104/55 | 1358:1108 | 10 z 14 | |
2 | Piotr Nyga | 2420 | 101/66 | 1424:1264 | 10 z 13 | |
3 | Michał Kozłowski | 2360 | 80/52 | 1143:981 | 10 |
Calypso Adgar Plaza Premium / wtorek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sławomir Kugaudo | 2880 | 138/10 | 1372:673 | 10 z 11 | |
2 | Jacek Węclewski | 2580 | 121/51 | 1457:1115 | 10 z 13 | |
3 | Marek Urawski | 2440 | 107/81 | 1509:1314 | 10 z 14 |
Okęcie Tennis Club / środa
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Madej | 2580 | 89/47 | 1107:869 | 10 z 12 | |
2 | Krzysztof Bazyl | 2280 | 77/37 | 972:782 | 10 z 11 | |
3 | Martin Harmony | 2140 | 77/21 | 953:623 | 8 |
Okęcie Tennis Club / czwartek
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Bronkowski | 2340 | 107/59 | 1437:1181 | 9 z 13 | |
2 | Marek Urawski | 2330 | 109/55 | 1414:1110 | 9 z 13 | |
3 | Grzegorz Karczewski | 2100 | 75/51 | 1052:943 | 9 z 10 |
Okęcie Tennis Club / niedziela
M. | P. | S+/- | PKT+/- | STARTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Węclewski | 1380 | 56/8 | 567:309 | 5 | |
2 | Robert Przybylak | 1180 | 39/35 | 552:538 | 5 z 6 | |
3 | Maciej Chmielowski | 1040 | 23/37 | 420:470 | 5 |
Wyłonienie zwycięzców: (ok 2/3 najlepszych rozegranych kolejek)
Anoya poniedziałek 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek
Calypso wtorek 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek
OTC środa 10 z 15 najlepszych rozegranych kolejek
OTC czwartek 9 z 14 najlepszych rozegranych kolejek
OTC niedziela 5 z 8 najlepszych rozegranych kolejek
NAGRODY
Zwycięzcy, 3 najlepszych graczy każdego wieczoru, zostanie nagrodzonych medalami.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM LIGI BARDZO DZIĘKUJE ZA WYTRWAŁOŚĆ I SPORTOWĄ POSTAWĘ